Statystyki
| Statystyki | 2017 Numery 99, 100, 101, 102 |
| Opublikowanych artykułów: | 37 (100%) |
| Odrzuconych artykułów: | 23% |
| Liczba autorów: | 60 (100%) |
| międzynarodowi | 3% |
| krajowi | 97% |
| z UEK | 20% |
| Liczba recenzentów: | 46 (100%) |
| międzynarodowi | 11% |
| krajowi | 86% |
| Statystyki | 2016 Numery 95, 96, 97, 98 |
| Opublikowanych artykułów: | 40 (100%) |
| Odrzuconych artykułów: | 25% |
| Liczba autorów: | 55 (100%) |
| międzynarodowi | 6% |
| krajowi | 94% |
| z UEK | 19% |
| Liczba recenzentów: | 47 (100%) |
| międzynarodowi | 24% |
| krajowi | 76% |
| Statystyki | 2015 Numery 91, 92, 93, 94 |
| Opublikowanych artykułów: | 35 (100%) |
| Odrzuconych artykułów: | 20% |
| Liczba autorów: | 54 (100%) |
| międzynarodowi | 17% |
| krajowi | 83% |
| z UEK | 28% |
| Liczba recenzentów: | 38 (100%) |
| międzynarodowi | 18% |
| krajowi | 82% |
| Statystyki | 2014 Numery 90, 89, 88, 87 |
| Opublikowanych artykułów: | 41 (100%) |
| Odrzuconych artykułów: | 34% |
| Liczba autorów: | 56 (100%) |
| międzynarodowi | 14,3% |
| krajowi | 85,7% |
| z UEK | 29% |
| Liczba recenzentów: | 35 (100%) |
| międzynarodowi | 20% |
| krajowi | 80% |
| Statystyki | 2013 Numery 86, 85, 84, 83 |
| Opublikowanych artykułów: | 35 (100%) |
| Odrzuconych artykułów: | 30% |
| Liczba autorów: | 49 (100%) |
| międzynarodowi | 6% |
| krajowi | 94% |
| z UEK | 20% |
| Liczba recenzentów: | 23 (100%) |
| międzynarodowi | 8% |
| krajowi | 92% |
